Bảng Giá Vàng
Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/Chỉ
Thứ bảy, ngày 12/4/2025 11:18:29
| LOẠ | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hương Yến 99,99 | 13.550 | 13.850 |
| Trang sức 99.99 | 13.500 | 13.850 |
| Trang Sức 995 | 13.350 | 13.800 |
| Trang sức bạc | 150 | 300 |
| Trang sức Ý 750 | 9.500 | 12.500 |
| Trang sức 610 | 8000 | 11.500 |
| Trang sức 10K | 5.000 | 8.000 |
| Cu ( đồng) | 280 | 400 |
Chân Thành Cảm Ơn !