Bảng Giá Vàng
Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/Chỉ
Thứ bảy, ngày 12/4/2025 11:18:29
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hương Yến 99,99 | 14.620 | 14.920 |
| Trang Sức 23k | 14.520 | 14.910 |
| Trang Sức 18k ( 75%) | 9500 | 13.500 |
| Trang Sức 16k ( 61%) | 7000 | 10,000 |
| Trang Sức 14k ( 58%) | 6800 | 9900 |
| Trang Sức 10k ( 41%) | 4500 | 6000 |
| Bạc Trang Sức | 120 | 200 |
Chân Thành Cảm Ơn !